
Downtown Punta Cana
Villas — Downtown Punta Cana
Desde US$237,000
Habitaciones
3
Baños
2.5
Área
118 m²
Descripción
Comunidad cerrada de villas modernas en el corazón de Downtown Punta Cana, con amenidades, seguridad 24/7 y entrega en Diciembre 2027 y Marzo 2028. Dos modelos disponibles: 3 habitaciones (118 m²) y 4 habitaciones (154 m²). Consulta las unidades disponibles y sus precios más abajo.
Características
- 2 modelos: 3 hab (118 m²) y 4 hab (154 m²)
- Solares desde 183 m² hasta 336 m²
- Comunidad cerrada con amenidades
- Seguridad 24/7
- Área para piscina o jacuzzi en terraza
- Isla con desayunador en cocina
- Vestidor y balcón en habitación principal
- Parqueos techados
- Entrega Diciembre 2027 / Marzo 2028
Unidades disponibles
31 unidades — precios desde $237,000
| Unidad | Hab | Baños | Área | Solar | Patio | Entrega | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 27 | 4 | 3 | 154 m² | Solar de 251 m² | Patio de 126 m² | Diciembre 2027 | US$369,500 |
| Villa 43 | 4 | 3 | 154 m² | Solar de 336 m² | Patio de 211 m² | Marzo 2028 | US$372,250 |
| Villa 04 | 4 | 3 | 154 m² | Solar de 279 m² | Patio de 154 m² | Diciembre 2027 | US$378,500 |
| Villa 49 | 4 | 3 | 154 m² | Solar de 279 m² | Patio de 154 m² | Marzo 2028 | US$388,500 |
| Villa 55 | 4 | 3 | 154 m² | Solar de 279 m² | Patio de 154 m² | Marzo 2028 | US$398,500 |
| Villa 62 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 194 m² | Patio de 89 m² | Marzo 2028 | US$237,000 |
| Villa 38 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 187 m² | Patio de 82 m² | Diciembre 2027 | US$237,250 |
| Villa 66 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 198 m² | Patio de 93 m² | Marzo 2028 | US$239,500 |
| Villa 58 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 192 m² | Patio de 87 m² | Marzo 2028 | US$241,250 |
| Villa 40 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 189 m² | Patio de 84 m² | Diciembre 2027 | US$241,250 |
| Villa 39 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 189 m² | Patio de 84 m² | Diciembre 2027 | US$241,250 |
| Villa 41 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 190 m² | Patio de 85 m² | Diciembre 2027 | US$244,000 |
| Villa 61 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 194 m² | Patio de 89 m² | Marzo 2028 | US$244,500 |
| Villa 69 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 198 m² | Patio de 93 m² | Marzo 2028 | US$244,750 |
| Villa 67 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 198 m² | Patio de 93 m² | Marzo 2028 | US$244,750 |
| Villa 68 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 198 m² | Patio de 93 m² | Marzo 2028 | US$244,750 |
| Villa 70 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 198 m² | Patio de 93 m² | Marzo 2028 | US$244,750 |
| Villa 71 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 199 m² | Patio de 94 m² | Marzo 2028 | US$245,000 |
| Villa 75 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 200 m² | Patio de 95 m² | Marzo 2028 | US$245,500 |
| Villa 73 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 199 m² | Patio de 94 m² | Marzo 2028 | US$245,500 |
| Villa 32 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 183 m² | Patio de 78 m² | Diciembre 2027 | US$247,250 |
| Villa 15 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 199 m² | Patio de 94 m² | Diciembre 2027 | US$247,750 |
| Villa 76 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 200 m² | Patio de 95 m² | Marzo 2028 | US$248,000 |
| Villa 17 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 200 m² | Patio de 95 m² | Diciembre 2027 | US$248,250 |
| Villa 16 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 200 m² | Patio de 95 m² | Diciembre 2027 | US$248,250 |
| Villa 36 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 186 m² | Patio de 81 m² | Diciembre 2027 | US$249,000 |
| Villa 14 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 199 m² | Patio de 94 m² | Diciembre 2027 | US$249,250 |
| Villa 77 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 200 m² | Patio de 95 m² | Marzo 2028 | US$249,750 |
| Villa 78 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 200 m² | Patio de 95 m² | Marzo 2028 | US$251,250 |
| Villa 12 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 200 m² | Patio de 95 m² | Diciembre 2027 | US$251,750 |
| Villa 79 | 3 | 2.5 | 118 m² | Solar de 216 m² | Patio de 111 m² | Marzo 2028 | US$263,250 |
Ubicación
Downtown Punta Cana
Cargando mapa…

