Villas — Downtown Punta Cana

Downtown Punta Cana

Villas — Downtown Punta Cana

Desde US$237,000

Habitaciones

3

Baños

2.5

Área

118 m²

Descripción

Comunidad cerrada de villas modernas en el corazón de Downtown Punta Cana, con amenidades, seguridad 24/7 y entrega en Diciembre 2027 y Marzo 2028. Dos modelos disponibles: 3 habitaciones (118 m²) y 4 habitaciones (154 m²). Consulta las unidades disponibles y sus precios más abajo.

Características

  • 2 modelos: 3 hab (118 m²) y 4 hab (154 m²)
  • Solares desde 183 m² hasta 336 m²
  • Comunidad cerrada con amenidades
  • Seguridad 24/7
  • Área para piscina o jacuzzi en terraza
  • Isla con desayunador en cocina
  • Vestidor y balcón en habitación principal
  • Parqueos techados
  • Entrega Diciembre 2027 / Marzo 2028

Unidades disponibles

31 unidades — precios desde $237,000

UnidadHabBañosÁreaSolarPatioEntregaPrecio
Villa 2743154 m²Solar de 251 m²Patio de 126 m²Diciembre 2027US$369,500
Villa 4343154 m²Solar de 336 m²Patio de 211 m²Marzo 2028US$372,250
Villa 0443154 m²Solar de 279 m²Patio de 154 m²Diciembre 2027US$378,500
Villa 4943154 m²Solar de 279 m²Patio de 154 m²Marzo 2028US$388,500
Villa 5543154 m²Solar de 279 m²Patio de 154 m²Marzo 2028US$398,500
Villa 6232.5118 m²Solar de 194 m²Patio de 89 m²Marzo 2028US$237,000
Villa 3832.5118 m²Solar de 187 m²Patio de 82 m²Diciembre 2027US$237,250
Villa 6632.5118 m²Solar de 198 m²Patio de 93 m²Marzo 2028US$239,500
Villa 5832.5118 m²Solar de 192 m²Patio de 87 m²Marzo 2028US$241,250
Villa 4032.5118 m²Solar de 189 m²Patio de 84 m²Diciembre 2027US$241,250
Villa 3932.5118 m²Solar de 189 m²Patio de 84 m²Diciembre 2027US$241,250
Villa 4132.5118 m²Solar de 190 m²Patio de 85 m²Diciembre 2027US$244,000
Villa 6132.5118 m²Solar de 194 m²Patio de 89 m²Marzo 2028US$244,500
Villa 6932.5118 m²Solar de 198 m²Patio de 93 m²Marzo 2028US$244,750
Villa 6732.5118 m²Solar de 198 m²Patio de 93 m²Marzo 2028US$244,750
Villa 6832.5118 m²Solar de 198 m²Patio de 93 m²Marzo 2028US$244,750
Villa 7032.5118 m²Solar de 198 m²Patio de 93 m²Marzo 2028US$244,750
Villa 7132.5118 m²Solar de 199 m²Patio de 94 m²Marzo 2028US$245,000
Villa 7532.5118 m²Solar de 200 m²Patio de 95 m²Marzo 2028US$245,500
Villa 7332.5118 m²Solar de 199 m²Patio de 94 m²Marzo 2028US$245,500
Villa 3232.5118 m²Solar de 183 m²Patio de 78 m²Diciembre 2027US$247,250
Villa 1532.5118 m²Solar de 199 m²Patio de 94 m²Diciembre 2027US$247,750
Villa 7632.5118 m²Solar de 200 m²Patio de 95 m²Marzo 2028US$248,000
Villa 1732.5118 m²Solar de 200 m²Patio de 95 m²Diciembre 2027US$248,250
Villa 1632.5118 m²Solar de 200 m²Patio de 95 m²Diciembre 2027US$248,250
Villa 3632.5118 m²Solar de 186 m²Patio de 81 m²Diciembre 2027US$249,000
Villa 1432.5118 m²Solar de 199 m²Patio de 94 m²Diciembre 2027US$249,250
Villa 7732.5118 m²Solar de 200 m²Patio de 95 m²Marzo 2028US$249,750
Villa 7832.5118 m²Solar de 200 m²Patio de 95 m²Marzo 2028US$251,250
Villa 1232.5118 m²Solar de 200 m²Patio de 95 m²Diciembre 2027US$251,750
Villa 7932.5118 m²Solar de 216 m²Patio de 111 m²Marzo 2028US$263,250

Ubicación

Downtown Punta Cana

Cargando mapa…